ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ с 11 до 18 лет
СЕЗОН: ОСЕННЕ - ЗИМНИЙ
1-день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг | ||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
Рыба тушенная в томате с овощами и | 140 | 14,52 | 13,47 | 5,61 | 205,32 | 0,11 | 2,50 | 0,51 | 4,20 | 34,50 | 209,76 | 37,84 | 0,93 |
Соус томатный | 100 | 0,54 | 3,67 | 5,24 | 56,15 | 0,02 | 1,95 | 0,02 | 0,13 | 5,15 | 16,30 | 0,83 | 0,38 |
Котлета рыбная | 75 | 9,90 | 6,70 | 6,40 | 130,90 | 0,08 | 0,40 | 0,05 | 0,76 | 32,73 | 147,53 | 23,00 | 0,66 |
Пюре картофельное | 200 | 4.26 | 8.08 | 31.06 | 213.94 | 0,18 | 7.18 | 0,06 | 0,26 | 52.28 | 117.4 | 37.43 | 1.417 |
Салат из капусты и моркови | 60 | 0,94 | 6,06 | 7,32 | 80,02 | 0,03 | 38,30 | 0,20 | 4,52 | 43,17 | 31,74 | 17,24 | 0,59 |
Чай и | 200 | 0,12 | 0 | 12,04 | 48,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,45 | 2,0 | 1,5 | 0,25 |
Компот | 200 | 0,56 | 0 | 27,89 | 113,79 | 0,03 | 1,22 | 0,18 | 1,68 | 49,50 | 44,53 | 32,03 | 1,02 |
Хлеб ржаной | 24 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 |
Хлеб пшеничный | 64 | 3,33 | 1,04 | 27,04 | 141,31 | 0,1 | 0 | 0 | 2,86 | 29,25 | 128,31 | 19,5 | 3,25 |
2-день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг | |||||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | |||||
тефтели | 100 | 9,16 | 13,53 | 9,44 | 196,14 | 0,07 | 1,50 | 0,11 | 0,63 | 59,29 | 143,98 | 21,23 | 1,63 | |||
гуляш | 120 | 21,68 | 24,21 | 6,74 | 331,53 | 0,06 | 2,90 | 0,03 | 0,59 | 16,76 | 167,03 | 23,30 | 2,79 | |||
Макароны отварные и | 200 | 7.97 | 7.94 | 47.1 | 281.46 | 0,09 | 0 | 0,04 | 0,99 | 13, 095 | 55,275 | 20,685 | 1,155 | |||
Рис отварной | 200 | 4.31 | 4.52 | 33.57 | 200.16 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.19 | 3.67 | 49.95 | 16.22 | 0.33 | |||
Винегрет овощной и | 60 | 1,32 | 10,28 | 8,64 | 129,52 | 0,04 | 5,34 | 0,20 | 4,54 | 21,40 | 39,91 | 18,03 | 0,75 | |||
Горошек зеленый и икра кабачковая | 30/60 | 1,24/1,36 | 3,52/5,22 | 4,58/7,36 | 122,4/78,65 | 0,04/0,10 | 5,34/33,50 | 0,20/0,01 | 4,54/4,70 | 21,40/64,44 | 39,91/67,68 | 18,03/29,38 | 0,75/1,74 | |||
компот | 200 | 0,56 | 0 | 27,89 | 113,79 | 0,03 | 1,22 | 0,18 | 1,68 | 49,50 | 44,53 | 32,03 | 1,02 | |||
Хлеб пшеничный | 40 | 3,06 | 1,2 | 19,9 | 104,8 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 14,8 | 87,2 | 26 | 1,1 | |||
Хлеб ржаной | 24 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 | |||
3-день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг | ||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
Рагу из птицы | 175 | 15,38 | 19,59 | 18,20 | 308,58 | 0,17 | 10,35 | 0,39 | 3,18 | 28,59 | 185,54 | 39,38 | 2,20 |
Горошек зеленый и икра кабачковая | 30/60 | 1,24/1,36 | 3,52/5,22 | 4,58/7,36 | 122,4/78,65 | 0,04/0,10 | 5,34/33,50 | 0,20/0,01 | 4,54/4,70 | 21,40/64,44 | 39,91/67,68 | 18,03/29,38 | 0,75/1,74 |
Салат из капусты и моркови | 60 | 0,94 | 6,06 | 7,32 | 80,02 | 0,03 | 38,30 | 0,20 | 4,52 | 43,17 | 31,74 | 17,24 | 0,59 |
Сок | 200 | 2,0 | 0,20 | 5,80 | 36,0 | 0,02 | 4,0 | 0 | 0,20 | 14,0 | 14,0 | 8,0 | 2,80 |
компот | 200 | 0,56 | 0 | 27,89 | 113,79 | 0,03 | 1,22 | 0,18 | 1,68 | 49,50 | 44,53 | 32,03 | 1,02 |
Хлеб пшеничный | 40 | 2.6 | 0.8 | 19,9 | 104,8 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 14,8 | 87,2 | 26 | 1,1 |
Хлеб ржаной | 24 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 |
4-день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг | ||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
Суп с макаронными изделиями | 250 | 2,83 | 2,86 | 21,76 | 124,09 | 0,13 | 10,12 | 0,24 | 0,40 | 22,83 | 69,89 | 29,09 | 1,13 |
Рассольник со сметаной | 250/10 | 5,03 | 11,30 | 32,38 | 149,60 | 0,14 | 9,81 | 0,21 | 2,42 | 30,10 | 85,80 | 33,40 | 1,16 |
Хлеб пшеничный | 60 | 3,33 | 1,04 | 27,04 | 175,31 | 0,1 | 0 | 0 | 2,86 | 29,25 | 128,31 | 19,5 | 3,25 |
Хлеб ржаной | 24 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 |
Запеканка из творога со сметаной | 150/25 | 29,22 | 12,11 | 29,1 | 342,23 | 0,09 | 0,70 | 0,09 | 0,60 | 244,93 | 338,98 | 40,11 | 1,35 |
Кофейный н-к | 200 | 2,79 | 3,19 | 19,71 | 118,69 | 0,07 | 1,49 | 0,02 | 0,02 | 170,4 | 136,8 | 34,2 | 1,25 |
какао | 200 | 4,85 | 5,04 | 32,73 | 195,71 | 0,06 | 1,69 | 0,03 | 0,02 | 163,15 | 149,7 | 39,45 | 1,31 |
фрукты | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
булочка | 60 | 4,37 | 7,07 | 36,80 | 228,20 | 0,08 | 0 | 0,04 | 0,72 | 12,21 | 44,56 | 7,35 | 0,61 |
5-день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг | ||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
Рыба тушенная в томате с овощами | 140 | 14,52 | 13,47 | 5,61 | 205,32 | 0,11 | 2,50 | 0,51 | 4,20 | 34,50 | 209,76 | 37,84 | 0,93 |
Котлета рыбная | 75 | 9,90 | 6,70 | 6,40 | 130,90 | 0,08 | 0,40 | 0,05 | 0,76 | 32,73 | 147,53 | 23,00 | 0,66 |
Соус томатный | 100 | 0,54 | 3,67 | 5,24 | 56,15 | 0,02 | 1,95 | 0,02 | 0,13 | 5,15 | 16,30 | 0,83 | 0,38 |
Каша пшеничная и | 200 | 12.36 | 7.10 | 49.16 | 309.04 | 0,14 | 5,39 | 0,05 | 0,20 | 39,96 | 88,05 | 27,83 | 1,01 |
Пюре картофельное | 200 | 4.26 | 8.26 | 31.06 | 213.94 | 0,135 | 5,385 | 0,045 | 0,20 | 39,96 | 88,05 | 27,825 | 1,067 |
Салат из капусты и моркови | 60 | 0,94 | 6,06 | 7,32 | 80,02 | 0,03 | 38,30 | 0,20 | 4,52 | 43,17 | 31,74 | 17,24 | 0,59 |
Хлеб пшеничный | 60 | 3,33 | 1,04 | 27,04 | 141,31 | 0,1 | 0 | 0 | 2,86 | 29,25 | 128,31 | 19,5 | 3,25 |
Хлеб ржаной | 24 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 |
Компот и | 200 | 0,56 | 0 | 27,89 | 113,79 | 0,03 | 1,22 | 0,18 | 1,68 | 49,50 | 44,53 | 32,03 | 1,02 |
Сок | 200 | 2,0 | 0,20 | 5,80 | 36,0 | 0,02 | 4,0 | 0 | 0,20 | 14,0 | 14,0 | 8,0 | 2,80 |
6 день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг | ||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
Плов из отварной птицы | 210 | 37,2 | 45,33 | 41,05 | 747,09 | 0,17 | 2,10 | 1,16 | 1,66 | 54,10 | 396,06 | 96,06 | 3,58 |
Салат из свеклы и | 60 | 1,53 | 5,19 | 9,60 | 75,45 | 0,01 | 1,90 | 0 | 2,30 | 31,65 | 36,88 | 18,82 | 1,20 |
Винегрет овощной | 60 | 1,32 | 10,28 | 8,64 | 129,52 | 0,04 | 5,34 | 0,20 | 4,54 | 21,40 | 39,91 | 18,03 | 0,75 |
Кисель и | 200 | 1,6 | 0 | 29,02 | 116,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,90 | 18,48 | 0 | 0,03 |
Сок | 200 | 2,0 | 0,20 | 5,80 | 36,0 | 0,02 | 4,0 | 0 | 0,20 | 14,0 | 14,0 | 8,0 | 2,80 |
Хлеб ржаной | 24 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 |
Хлеб пшеничный | 60 | 3,33 | 1,04 | 27,04 | 175,31 | 0,1 | 0 | 0 | 2,86 | 29,25 | 128,31 | 19,5 | 3,25 |
7 - день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг | ||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
Борщ со сметаной | 250/10 | 1,90 | 6,66 | 10,81 | 141,11 | 0,05 | 8,25 | 0,24 | 1,53 | 41,93 | 48,81 | 22,65 | 1,01 |
Кисель и | 200 | 1,6 | 0 | 29,02 | 116,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,90 | 18,48 | 0 | 0,03 |
Компот | 200 | 0,56 | 0 | 27,89 | 113,79 | 0,03 | 1,22 | 0,18 | 1,68 | 49,50 | 44,53 | 32,03 | 1,02 |
Хлеб пшеничный | 60 | 3,33 | 1,04 | 27,04 | 175,31 | 0,1 | 0 | 0 | 2,86 | 29,25 | 128,31 | 19,5 | 3,25 |
Хлеб ржаной | 24 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 |
Булочка | 60 | 4,37 | 7,07 | 36,80 | 228,20 | 0,08 | 0 | 0,04 | 0,72 | 12,21 | 44,56 | 7,35 | 0,61 |
фрукты | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сыр | 12 | 2,35 | 3,32 | 0 | 33,4 | 0,02 | 0 | 0 | 0,12 | 3,9 | 27,8 | 4,45 | 0,55 |
8-день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг | ||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
Каша рисовая и | 205 | 5,12 | 6,62 | 32,61 | 210,13 | 0,07 | 1,39 | 0,05 | 0,17 | 131,85 | 143,73 | 30,36 | 0,44 |
Каша манная молочная | 205 | 6,53 | 7,03 | 38,78 | 244,92 | 0,09 | 0,91 | 0,04 | 0,72 | 94,23 | 102,24 | 17,82 | 0,54 |
Запеканка из творога со сметаной | 150/25 | 29,22 | 12,11 | 29,1 | 342,23 | 0,09 | 0,70 | 0,09 | 0,60 | 244,93 | 338,98 | 40,11 | 1,35 |
Кофейный н-к | 200 | 2,79 | 3,19 | 19,71 | 118,69 | 0,07 | 1,49 | 0,02 | 0,02 | 170,4 | 136,8 | 34,2 | 1,25 |
И ряженка | 200 | 5,8 | 5,0 | 8,0 | 106,0 | 0,08 | 1,4 | 40,0 | 0,09 | 240,0 | 180,0 | 28,0 | 0,2 |
Хлеб ржаной | 24 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 |
Хлеб пшеничный | 60 | 3,33 | 1,04 | 27,04 | 175,31 | 0,1 | 0 | 0 | 2,86 | 29,25 | 128,31 | 19,5 | 3,25 |
9 день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг | ||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
гуляш | 120 | 21,68 | 24,21 | 6,74 | 331,53 | 0,06 | 2,90 | 0,03 | 0,59 | 16,76 | 167,03 | 23,30 | 2,79 |
Макароны отварные и | 200 | 7.36 | 7.06 | 47.1 | 281.46 | 0,09 | 0 | 0,04 | 0,99 | 13, 095 | 55,275 | 20,685 | 1,155 |
Рис отварной | 200 | 3.45 | 4.52 | 33.57 | 200.16 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.19 | 3.67 | 49.95 | 16.22 | 0.33 |
Салат витаминный и | 60 | 1,36 | 11,08 | 7,86 | 136,80 | 0,02 | 2,46 | 0 | 4,59 | 28,0 | 32,28 | 16,98 | 1,11 |
Икра кабачковая | 100 | 2,73 | 10,45 | 14,72 | 157,30 |
| Продолжение » |
|