|
|
…bottom width=71>
|
|
|
|
|
|
| ||||||
компот | 200 | 0,56 | 0 | 27,89 | 113,79 | 0,03 | 1,22 | 0,18 | 1,68 | 49,50 | 44,53 | 32,03 | 1,02 |
Хлеб пшеничный | 60 | 3,33 | 1,04 | 27,04 | 141,31 | 0,1 | 0 | 0 | 2,86 | 29,25 | 128,31 | 19,5 | 3,25 |
Хлеб ржаной | 24 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 |
яблоко | 100 | 0,28 | 0,28 | 27,15 | 112,24 | 0,03 | 4,60 | 0 | 0,24 | 14,84 | 11,09 | 8,66 | 1,86 |
10-день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг | ||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
Суп с мясными фрикадельками | 250/35 | 9,76 | 6,82 | 19,01 | 175,10 | 0,05 | 8,25 | 0,24 | 1,53 | 41,93 | 48,81 | 22,65 | 1,01 |
Кофейный н-к | 200 | 2,79 | 3,19 | 19,71 | 118,69 | 0,07 | 1,49 | 0,02 | 0,02 | 170,4 | 136,8 | 34,2 | 1,25 |
И ряженка | 200 | 5,8 | 5,0 | 8,0 | 106,0 | 0,08 | 1,4 | 40,0 | 0,09 | 240,0 | 180,0 | 28,0 | 0,2 |
Запеканка из творога со сметаной | 150/25 | 29,22 | 12,11 | 29,1 | 342,23 | 0,09 | 0,70 | 0,09 | 0,60 | 244,93 | 338,98 | 40,11 | 1,35 |
Хлеб ржаной | 24 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 |
Хлеб пшеничный | 60 | 3,33 | 1,04 | 27,04 | 141,31 | 0,1 | 0 | 0 | 2,86 | 29,25 | 128,31 | 19,5 | 3,25 |
11-день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг | ||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
котлета | 75 | 10,68 | 11,72 | 5,74 | 176,75 | 0,06 | 0,94 | 0,06 | 0,48 | 12,51 | 98,63 | 13,68 | 1,10 |
тефтели | 100 | 9,16 | 13,53 | 9,44 | 196,14 | 0,07 | 1,50 | 0,11 | 0,63 | 59,29 | 143,98 | 21,23 | 1,63 |
Каша пшеничная и | 200 | 12.36 | 7.10 | 49.16 | 309.04 | 0,14 | 5,39 | 0,05 | 0,20 | 39,96 | 88,05 | 27,83 | 1,01 |
Пюре картофельное | 200 | 4.26 | 8.08 | 31.06 | 213.94 | 0,135 | 5,385 | 0,045 | 0,20 | 39,96 | 88,05 | 27,825 | 1,067 |
Салат из капусты и моркови и | 60 | 0,94 | 6,06 | 7,32 | 80,02 | 0,03 | 38,30 | 0,20 | 4,52 | 43,17 | 31,74 | 17,24 | 0,59 |
Горошек зеленый и икра кабачковая | 30/60 | 1,24/1,36 | 3,52/5,22 | 4,58/7,36 | 122,4/78,65 | 0,04/0,10 | 5,34/33,50 | 0,20/0,01 | 4,54/4,70 | 21,40/64,44 | 39,91/67,68 | 18,03/29,38 | 0,75/1,74 |
компот | 200 | 0,56 | 0 | 27,89 | 113,79 | 0,03 | 1,22 | 0,18 | 1,68 | 49,50 | 44,53 | 32,03 | 1,02 |
Хлеб пшеничный | 60 | 3,33 | 1,04 | 27,04 | 141,31 | 0,1 | 0 | 0 | 2,86 | 29,25 | 128,31 | 19,5 | 3,25 |
Хлеб ржаной | 24 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 |
12-день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг | ||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
Каша манная молочная и | 205 | 6,53 | 7,03 | 38,78 | 244,92 | 0,09 | 0,91 | 0,04 | 0,72 | 94,23 | 102,24 | 17,82 | 0,54 |
Суп молочный с макаронными изделиями | 250 | 6,98 | 7,65 | 24,66 | 195,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Какао и | 200 | 4,85 | 5,04 | 32,73 | 195,71 | 0,06 | 1,69 | 0,03 | 0,02 | 163,15 | 149,7 | 39,45 | 1,31 |
ряженка | 200 | 5,8 | 5,0 | 8,0 | 106,0 | 0,08 | 1,4 | 40,0 | 0,09 | 240,0 | 180,0 | 28,0 | 0,2 |
Хлеб пшеничный | 60 | 3,33 | 1,04 | 27,04 | 141,31 | 0,1 | 0 | 0 | 2,86 | 29,25 | 128,31 | 19,5 | 3,25 |
Хлеб ржаной | 24 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 |
фрукты | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кондитерские изделия | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
булочка | 80 | 4,37 | 7,07 | 36,80 | 228,20 | 0,08 | 0 | 0,04 | 0,72 | 12,21 | 44,56 | 7,35 | 0,61 |
Цикличное меню составлено согласно требований СанПиН 2.4.5.2409-08п.6.10;6.13;6.15
Меню составлено согласно: Сборнику технологических нормативов рецептурных блюд и кулинарных изделий, для школьных образовательных учреждений и детских оздоровительных учреждений. ГОУ ВПО « Пермская государственная медицинская академия»
Им.акад. Вагнера Уральский региональный центр питания .Сборнику рецептурных блюд и кулинарных изделий В.Т. Лапшиной.