ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ с 7 ДО 11ЛЕТ
СЕЗОН: ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
1-день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг | ||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
Котлета рыбная | 75 | 9,90 | 6,70 | 6,40 | 130,90 | 0,08 | 0,40 | 0,05 | 0,76 | 32,73 | 147,53 | 23,00 | 0,66 |
Соус томатный | 50 | 0,27 | 1,83 | 2,62 | 28,07 | 0,01 | 0,97 | 0,01 | 0,065 | 2,57 | 8,15 | 0,41 | 0,19 |
Рыба тушенная в томате с овощами | 140 | 14,52 | 13,47 | 5,61 | 205,32 | 0,11 | 2,50 | 0,51 | 4,20 | 34,50 | 209,76 | 37,84 | 0,93 |
Пюре картофельное | 150 | 3.195 | 6.06 | 23.295 | 160.455 | 0,09 | 3,59 | 0,03 | 0,13 | 26,64 | 58,70 | 18,55 | 0,67 |
Салат из капусты и моркови | 50 | 0,84 | 5,06 | 5,32 | 70,02 | 0,03 | 38,30 | 0,20 | 4,52 | 43,17 | 31,74 | 17,24 | 0,59 |
Чай | 200 | 0.12 | 0 | 12.04 | 48.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 2.0 | 1.5 | 0.25 |
компот | 200 | 0,56 | 0 | 27,89 | 113,79 | 0,03 | 1,22 | 0,18 | 1,68 | 49,50 | 44,53 | 32,03 | 1,02 |
Хлеб пшеничный | 40 | 3.06 | 1.2 | 19.9 | 104.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 87.2 | 26 | 1.1 |
Хлеб ржаной | 16 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 |
2-день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг | |||||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | |||||
тефтели | 70 | 9,16 | 13,53 | 9,44 | 196,14 | 0,07 | 1,50 | 0,11 | 0,63 | 59,29 | 143,98 | 21,23 | 1,63 | |||
гуляш | 120 | 21,68 | 24,21 | 6,74 | 331,53 | 0,06 | 2,90 | 0,03 | 0,59 | 16,76 | 167,03 | 23,30 | 2,79 | |||
Макароны отварные | 150 | 5.52 | 5.295 | 35.325 | 211.095 | 0,06 | 0 | 0,02 | 0,66 | 8,73 | 36,85 | 13,79 | 0,77 | |||
Рис отварной | 150 | 3.885 | 5.085 | 37.77 | 225.18 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,19 | 3,67 | 49,95 | 16,22 | 0,33 | |||
Винегрет овощной и | 50 | 1,26 | 10,14 | 8,32 | 129,26 | 0,04 | 5,34 | 0,20 | 4,54 | 21,40 | 39,91 | 18,03 | 0,75 | |||
Горошек зеленый/ икра кабачковая | 30/50 | 1,24/1,36 | 3,52/5,22 | 4,58/7,36 | 122,4/78,65 | 0,04/0,10 | 5,34/5,35 | 0,20/0,01 | 4,54/4,701 | 21,40/64,44 | 39,91/67,68 | 18,03/29,38 | 0,75/1,74 | |||
компот | 200 | 0,56 | 0 | 27,89 | 113,79 | 0,03 | 1,22 | 0,18 | 1,68 | 49,50 | 44,53 | 32,03 | 1,02 | |||
Хлеб пшеничный | 40 | 3,06 | 1,2 | 19,9 | 104,8 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 14,8 | 87,2 | 26 | 1,1 | |||
Хлеб ржаной | 16 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 | |||
3-день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг | ||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
Рагу из овощей и птицы | 250 | 15,38 | 19,59 | 18,20 | 308,58 | 0,17 | 10,35 | 0,39 | 3,18 | 28,59 | 185,54 | 39,38 | 2,20 |
Горошек зеленый/ икра кабачковая | 30/50 | 1,24/1,36 | 3,52/5,22 | 4,58/7,36 | 122,4/78,65 | 0,04/0,10 | 5,34/5,35 | 0,20/0,01 | 4,54/4,701 | 21,40/64,44 | 39,91/67,68 | 18,03/29,38 | 0,75/1,74 |
Сок и | 200 | 2,0 | 0,20 | 5,80 | 36,0 | 0,02 | 4,0 | 0 | 0,20 | 14,0 | 14,0 | 8,0 | 2,80 |
компот | 200 | 0,56 | 0 | 27,89 | 113,79 | 0,03 | 1,22 | 0,18 | 1,68 | 49,50 | 44,53 | 32,03 | 1,02 |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,06 | 1,2 | 19,9 | 104,8 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 14,8 | 87,2 | 26 | 1,1 |
Хлеб ржаной | 16 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 |
4-день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг |
| |||||||||||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe |
| |||||||||||
Рассольник со сметаной | 250/10 | 5,03 | 11,30 | 32,38 | 143,60 | 0,14 | 9,81 | 0,21 | 2,42 | 30,10 | 85,80 | 33,40 | 1,16 |
| |||||||||
Суп с макаронными изделиями | 250 | 2,83 | 2,86 | 21,76 | 124,09 | 0,13 | 10,12 | 0,24 | 0,40 | 22,83 | 69,89 | 29,09 | 1,13 |
| |||||||||
Чай и | 200 | 0.12 | 0 | 12.04 | 48.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 2.0 | 1.5 | 0.25 |
| |||||||||
Какао /кофейный н-к | 200 | 4,85 | 5,04 | 32,73 | 195,71 | 0,06 | 1,69 | 0,03 | 0,02 | 163,15 | 149,7 | 39,45 | 1,31 |
| |||||||||
Хлеб пшеничный | 40 | 3,06 | 1,2 | 19,9 | 104,8 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 14,8 | 87,2 | 26 | 1,1 |
| 4,37 | 7,07 | 36,80 | 228,20 | 0,08 | 0 | 0,04 | 0,72 | 12,21 |
Хлеб ржаной | 16 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 |
| |||||||||
фрукты | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Запеканка из творога со сметаной | 150/20 | 29,22 | 12,11 | 29,1 | 342,23 | 0,09 | 0,70 | 0,09 | 0,60 | 244,93 | 338,98 | 40,11 | 1,35 |
|
5-день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг | ||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
Рыба тушенная в томате с овощами | 140 | 14,52 | 13,47 | 5,61 | 205,32 | 0,11 | 2,50 | 0,51 | 4,20 | 34,50 | 209,76 | 37,84 | 0,93 |
Соус томатный | 50 | 0,27 | 1,83 | 2,62 | 28,07 | 0,01 | 0,97 | 0,01 | 0,065 | 2,57 | 8,15 | 0,41 | 0,19 |
Котлета рыбная | 75 | 9,90 | 6,70 | 6,40 | 130,90 | 0,08 | 0,40 | 0,05 | 0,76 | 32,73 | 147,53 | 23,00 | 0,66 |
Пюре картофельное | 150 | 3.195 | 6.06 | 23.295 | 160.455 | 0,09 | 3,59 | 0,03 | 0,13 | 26,64 | 58,70 | 18,55 | 0,67 |
Каша пшеничная | 150 | 9.27 | 5.325 | 36.87 | 231.78 | 0,09 | 3,59 | 0,03 | 0,13 | 26,64 | 58,70 | 18,55 | 0,67 |
Салат из капусты и моркови | 50 | 0,84 | 5,06 | 5,32 | 70,02 | 0,03 | 38,30 | 0,20 | 4,52 | 43,17 | 31,74 | 17,24 | 0,59 |
Компот и | 200 | 0,56 | 0 | 27,89 | 113,79 | 0,03 | 1,22 | 0,18 | 1,68 | 49,50 | 44,53 | 32,03 | 1,02 |
сок | 200 | 2,0 | 0,20 | 5,80 | 36,0 | 0,02 | 4,0 | 0 | 0,20 | 14,0 | 14,0 | 8,0 | 2,80 |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,06 | 1,2 | 19,9 | 104,8 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 14,8 | 87,2 | 26 | 1,1 |
Хлеб ржаной | 16 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 |
6 день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг | ||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
Плов из отварной птицы | 210 | 37,2 | 45,33 | 41,05 | 747,09 | 0,17 | 2,10 | 1,16 | 1,66 | 54,10 | 396,06 | 96,06 | 3,58 |
Салат из свеклы и | 50 | 1,43 | 5,09 | 9,50 | 75,35 | 0,01 | 1,90 | 0 | 2,30 | 31,65 | 36,88 | 18,82 | 1,20 |
Винегрет овощной | 50 | 1,26 | 10,14 | 8,32 | 129,26 | 0,04 | 5,34 | 0,20 | 4,54 | 21,40 | 39,91 | 18,03 | 0,75 |
Кисель и | 200 | 1,36 | 0 | 29,02 | 116,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,90 | 18,48 | 0 | 0,03 |
Чай | 200 | 0.12 | 0 | 12.04 | 48.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 2.0 | 1.5 | 0.25 |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,06 | 1,2 | 19,9 | 104,8 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 14,8 | 87,2 | 26 | 1,1 |
Хлеб ржаной | 16 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 |
7 - день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг | ||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
Борщ со сметаной | 250/10 | 1,90 | 6,66 | 10,81 | 111,11 | 0,05 | 8,25 | 0,24 | 1,53 | 41,93 | 48,81 | 22,65 | 1,01 |
Кисель и | 200 | 1,36 | 0 | 29,02 | 116,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,90 | 18,48 | 0 | 0,03 |
компот | 200 | 0,56 | 0 | 27,89 | 113,79 | 0,03 | 1,22 | 0,18 | 1,68 | 49,50 | 44,53 | 32,03 | 1,02 |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,06 | 1,2 | 19,9 | 104,8 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 14,8 | 87,2 | 26 | 1,1 |
Хлеб ржаной | 16 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 |
сыр | 10 | 2.32 | 3.32 | 0 | 33.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.12 | 3.9 | 27.8 | 4.45 | 0.55 |
булочка | 60 | 4,37 | 7,07 | 36,80 | 228,20 | 0,08 | 0 | 0,04 | 0,72 | 12,21 | 44,56 | 7,35 | 0,61 |
фрукты | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг | ||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
Каша рисовая | 205 | 5,12 | 6,62 | 32,61 | 210,13 | 0,07 | 1,39 | 0,05 | 0,17 | 131,85 | 143,73 | 30,36 | 0,44 |
Каша манная молочная | 205 | 6,53 | 7,03 | 38,78 | 244,92 | 0,09 | 0,91 | 0,04 | 0,72 | 94,23 | 102,24 | 17,82 | 0,54 |
Запеканка из творога со сметаной | 150/20 | 29,22 | 12,11 | 29,1 | 342,23 | 0,09 | 0,70 | 0,09 | 0,60 | 244,93 | 338,98 | 40,11 | 1,35 |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,06 | 1,2 | 19,9 | 104,8 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 14,8 | 87,2 | 26 | 1,1 |
Хлеб ржаной | 16 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 |
Кофейный н-к и | 200 | 2,79 | 3,19 | 19,71 | 118,63 | 0,07 | 1,49 | 0,02 | 0,02 | 170,4 | 136,8 | 34,2 | 1,25 |
ряженка | 200 | 5,8 | 5,0 | 8,0 | 106,0 | 0,08 | 1,4 | 40,0 | 0,09 | 240,0 | 180,0 | 28,0 | 0,2 |
9-день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг | ||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
гуляш | 120 | 21,68 | 24,21 | 6,74 | 331,53 | 0,06 | 2,90 | 0,03 | 0,59 | 16,76 | 167,03 | 23,30 | 2,79 |
Макароны отварные | 150 | 5.52 | 5.295 | 35.325 | 211.095 | 0,09 | 3,59 | 0,03 | 0,13 | 26,64 | 58,70 | 18,55 | 0,67 |
Рис отварной | 150 | 3.885 | 5.085 | 37.77 | 225.18 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,19 | 3,67 | 49,95 | 16,22 | 0,33 |
компот | 200 | 0,56 | 0 | 27,89 | 113,79 | 0,03 | 1,22 | 0,18 | 1,68 | 49,50 | 44,53 | 32,03 | 1,02 |
Салат витаминный | 50 | 1,26 | 10,08 | 7,76 | 126,80 | 0,01 | Продолжение » |
|