2,36
|
|
…n=bottom width=58> 2,36 | 0 | 4,49 | 27,96 | 32,18 | 16,88 | 1,01 | ||||||
Горошек зеленый/ икра кабачковая | 30/50 | 1,24/1,36 | 3,52/5,22 | 4,58/7,36 | 122,4/78,65 | 0,04/0,10 | 5,34/5,35 | 0,20/0,01 | 4,54/4,701 | 21,40/64,44 | 39,91/67,68 | 18,03/29,38 | 0,75/1,74 |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,06 | 1,2 | 19,9 | 104,8 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 14,8 | 87,2 | 26 | 1,1 |
Хлеб ржаной | 16 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 |
яблоко | 100 | 0,28 | 0,28 | 27,15 | 112,24 | 0,03 | 4,60 | 0 | 0,24 | 14,84 | 11,09 | 8,66 | 1,86 |
10-день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг | ||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
Суп с мясными фрикадельками | 250/35 | 9,76 | 6,82 | 19,01 | 175,10 | 0,05 | 8,25 | 0,24 | 1,53 | 41,93 | 48,81 | 22,65 | 1,01 |
Кофейный н-к и | 200 | 2,79 | 3,19 | 19,71 | 118,63 | 0,07 | 1,49 | 0,02 | 0,02 | 170,4 | 136,8 | 34,2 | 1,25 |
ряженка | 200 | 5,8 | 5,0 | 8,0 | 106,0 | 0,08 | 1,4 | 40,0 | 0,09 | 240,0 | 180,0 | 28,0 | 0,2 |
Запеканка из творога со сметаной | 150/20 | 29,22 | 12,11 | 29,1 | 342,23 | 0,09 | 0,70 | 0,09 | 0,60 | 244,93 | 338,98 | 40,11 | 1,35 |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,06 | 1,2 | 19,9 | 104,8 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 14,8 | 87,2 | 26 | 1,1 |
Хлеб ржаной | 16 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 |
11-день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг | ||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
тефтели | 70 | 9,16 | 13,53 | 9,44 | 196,14 | 0,07 | 1,50 | 0,11 | 0,63 | 59,29 | 143,98 | 21,23 | 1,63 |
котлета | 75 | 10,68 | 11,72 | 5,74 | 176,75 | 0,08 | 0 | 0,05 | 0,65 | 13,12 | 136,42 | 21,07 | 2,15 |
Каша пшеничная | 150 | 8.57 | 6.42 | 39.135 | 241.155 | 0,17 | 0 | 0,02 | 0,17 | 11,73 | 92,37 | 32,40 | 1,06 |
Пюре картофельное | 150 | 3.195 | 6.06 | 23.295 | 160.455 | 0,09 | 3,59 | 0,03 | 0,13 | 26,64 | 58,70 | 18,55 | 0,67 |
Салат из капусты и моркови | 50 | 0,84 | 5,06 | 5,32 | 70,02 | 0,03 | 38,30 | 0,20 | 4,52 | 43,17 | 31,74 | 17,24 | 0,59 |
Горошек зеленый/ икра кабачковая | 30/50 | 1,24/1,36 | 3,52/5,22 | 4,58/7,36 | 122,4/78,65 | 0,04/0,10 | 5,34/5,35 | 0,20/0,01 | 4,54/4,701 | 21,40/64,44 | 39,91/67,68 | 18,03/29,38 | 0,75/1,74 |
компот | 200 | 0,56 | 0 | 27,89 | 113,79 | 0,03 | 1,22 | 0,18 | 1,68 | 49,50 | 44,53 | 32,03 | 1,02 |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,06 | 1,2 | 19,9 | 104,8 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 14,8 | 87,2 | 26 | 1,1 |
Хлеб ржаной | 16 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 |
12-день
наименование блюда | выход | пищевые вещества |
| витамины, мг | минеральные вещества, мг | ||||||||
Б | Ж | У | Эн.ц. | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
Каша манная молочная | 205 | 6,53 | 7,03 | 38,78 | 244,92 | 0,09 | 0,91 | 0,04 | 0,72 | 94,23 | 102,24 | 17,82 | 0,54 |
Суп молочный с макаронными изделиями | 250 | 6,98 | 7,65 | 24,66 | 195,10 | 0,12 | 1,14 | 0,05 | 0,39 | 215,68 | 181,45 | 33,51 | 0,69 |
Какао и | 200 | 4,85 | 5,04 | 32,73 | 195,71 | 0,06 | 1,69 | 0,03 | 0,02 | 163,15 | 149,7 | 39,45 | 1,31 |
ряженка | 200 | 5,8 | 5,0 | 8,0 | 106,0 | 0,08 | 1,4 | 40,0 | 0,09 | 240,0 | 180,0 | 28,0 | 0,2 |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,06 | 1,2 | 19,9 | 104,8 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 14,8 | 87,2 | 26 | 1,1 |
Хлеб ржаной | 16 | 1,65 | 4,46 | 15,84 | 99,09 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 37,92 | 11,28 | 0,93 |
Кондитерские изделия | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
булочка | 60 | 4,37 | 7,07 | 36,80 | 228,20 | 0,08 | 0 | 0,04 | 0,72 | 12,21 | 44,56 | 7,35 | 0,61 |
фрукты | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цикличное меню составлено согласно требований СанПиН 2.4.5.2409-08п.6.10;6.13;6.15
Меню составлено согласно: Сборнику технологических нормативов рецептурных блюд и кулинарных изделий, для школьных образовательных учреждений и детских оздоровительных учреждений. ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия»
Им.акад. Вагнера Уральский региональный центр питания. Сборнику рецептурных блюд и кулинарных изделий В.Т.Лапшиной.